Foarta multa lume se intrebă care smartphone este mai bun Apple iPhone 4 sau Samsung Galaxy S II 4G si totdeauna a dorit sa stie toate morivele pentru care unul este considerat mai bun ca celelalt. Tot cautand pe internet pareri pro si contra, am gasit acest tabel comparativ, pe care il puteti vedea...
Modelul telefoanelor | Apple iPhone 4 |
Samsung Galaxy S II 4G |
Fotografii telefoane | ||
FotoLogo Gratuit | Telefonul este compatibil cu serviciul de FotoLogo Gratuit | Telefonul este compatibil cu serviciul de FotoLogo Gratuit |
Detalii telefoane | ||
Informatii generale | ||
Retele 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Retele 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 /1800 |
Introdus in | 2010, Iunie | 2011, Iulie |
Caracteristici fizice | ||
Dimensiune | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm |
Greutate | 137 g | 116 g |
Culori | Negru, Alb | Negru |
Ecran | ||
Tip | TFT capacitiv si sensibil la atingere, 16M culori | Super AMOLED capacitiv si sensibil la atingere, 16M culori |
Marime | 640 x 960 pixeli, 3.5 inci | 480 x 800 pixeli, 4.3 inci |
Altele | - Ecran rezistent la zgarieturi - Metoda de introducere multi-atingere - Accelerometru, senzor pentru autorotatie - Senzor gyro, pe 3 axe - Senzor de proximitate pentru autoinchidere |
- Ecran Gorilla Glass - Interfata TouchWiz v4.0 - Multi-atingere - Accelerometru - Butoane sensibile la atingere - Senzor de proximitate pentru oprire automata - Giroscop |
Sunet si alerte | ||
Melodii | MP3 | MP3, WAV |
Vibratii | ||
Altele | - Iesire audio cu jack de 3.5 mm | - Handsfree integrat - Iesire audio cu mufa jack 3.5 mm |
Capacitate de stocare si procesare | ||
Numere in telefon | Practic numar nelimitat de contacte, cu imagini | Practic numar nelimitat de inregistrari, cu imagini |
Apeluri efectuate | ||
Apeluri primite | ||
Apeluri pierdute | ||
Procesor | Apple A4 | Dual-core 1.2GHz ARM Cortex-A9, Mali-400MP GPU, chipset Exynos |
Memorie interna | 16/32 GB | 16 GB pentru stocare, 1 GB RAM |
Slot pentru card | microSD | |
Optional | - Suporta card de pana la 32GB | |
Transfer de date | ||
Transfer date | GPRS Clasa 10 (4+1/3+2 sloturi), 32-48 kbps | GPRS |
Edge | Clasa 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi |
Bluetooth | Da, v2.1 cu A2DP | Da, v3.0 cu HS |
Infrarosu | ||
Usb | Da, v2.0 | Da, v2.0 microUSB (MHL), USB OTG |
Facilitati | ||
Sistem operare | iOS 4 (bazat pe Mac OS) | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
Mesagerie | SMS (citire pe subiecte), MMS, Email, Push Email | SMS (citire pe subiecte), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML (Safari) | HTML |
Jocuri | Da, bazate pe miscare + altele descarcabile | |
Radio | Da, FM cu RDS | |
GPS | Da, cu suport A-GPS | Da, cu suport A-GPS |
Java | Da, prin emulator Java MIDP | |
Altele | - Suporta doar cartele MicroSIM - Carcasa din spate realizata din sticla rezistenta la zgarieturi - Reducerea zgomotului de fundal prin microfonul integrat. - Busola digitala - Google Maps - Aplicatie iBooks - Ruleaza si editeaza materiale Audio/video - Apelare vocala - Comanda vocala - Iesire TV |
- Eliminarea zgomotului din fundal prin microfon secundar dedicat - Iesire TV (via MHL A/V link) - Integrare cu retelele de socializare - Busola digitala - Redare video in format MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 - Redare muzica in format MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC - Calendar - Editor video/imagine - Editare documente (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Integrare cu Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Adobe Flash 10.1 - Apelare vocala/Inregistrare voce/Comenzi vocale - Metoda predictiva de introducere a textului |
Camera | ||
Camera | 5 MP, 2592 x 1944 pixeli, focalizare automata, blitz cu LED | 8 MP, 3264x2448 pixeli, focalizare automata, blit cu LED |
Dotari camera | Focalizare prin atingere, geo-marcare | Geolocalizare, detectare fata, stabilizator imagine, focalizare prin atingere |
Video | Da, 720p@30fps, lumina cu LED, geo-marcare | Da, 1080p@30fps |
Camera secundara | Da, videoconferinte doar prin WiFi | Da, 2 MP |
Acumulator | ||
Tip acumulator | Acumulator standard, Li-Ion | Acumulator standard, Li-Ion 1700 mAh |
In asteptare | pana la 300 h (2G) / pana la 300 h (3G) | Pana la 372 h (2G) / Pana la 610 h (3G) |
Convorbire | pana la 14 h (2G) / pana la 7 h (3G), pana la 40 h de muzica | Pana la 6 h (2G) / Pana la 8 h 30 min (3G |
Sursa http://www.telportal.ro
Puteţi arunca o privire şi in magazinele Online nu se ştie niciodată...
Am să las mai jos o listă de sugestii * Preţurile se actualizează automat aşa că acestea sunt puse doar informativ, dacă sunteţi interesat de vreun model daţi click pentru a vedea preţul actual
|
||||
|
|
|||
|
|
||
|
||
|
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu